See the quick bio facts about Tony Reddin
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | Male |
| Profession | ,actor |
| Birthday (M/D/Y) | November-15-1919 View November 15 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1919-11-15T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Scorpio |
| Height in cm | 175 |
| Height in feet & inches | 5 ft 8 ins |
| Born Place | Mullagh, County Cavan, Ireland |
| Death date (M/D/Y) | March-1-2015 |
| Death date (iso 8601 format) | 2015-03-01T00:00:00-08:00 |
| Age | 95 |










