See the quick bio facts about Tony Gwynn
| Bio | Details |
|---|---|
| Profession | , |
| Birthday (M/D/Y) | May-9-1960 View May 9 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1960-05-09T00:00:00-07:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Taurus |
| Height in cm | 180 |
| Height in feet & inches | 5 ft 10 ins |
| Born Place | Los Angeles, California, USA |
| Death date (M/D/Y) | June-16-2014 |
| Death date (iso 8601 format) | 2014-06-16T00:00:00-07:00 |
| Age | 54 |





































