See the quick bio facts about Russ Freeman
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | Male |
| Profession | ,music_department,actor,soundtrack |
| Birthday (M/D/Y) | May-28-1926 View May 28 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1926-05-28T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Gemini |
| Height in cm | 173 |
| Height in feet & inches | 5 ft 8 ins |
| Born Place | Chicago, Illinois, USA |
| Death date (M/D/Y) | June-27-2002 |
| Death date (iso 8601 format) | 2002-06-27T00:00:00-07:00 |
| Age | 76 |


































