See the quick bio facts about Neill Armstrong
| Bio | Details |
|---|---|
| Profession | , |
| Birthday (M/D/Y) | March-9-1926 View March 9 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1926-03-09T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Pisces |
| Height in cm | 188 |
| Height in feet & inches | 6 ft 2 ins |
| Born Place | Tishomingo, Oklahoma, USA |
| Death date (M/D/Y) | August-10-2016 |
| Death date (iso 8601 format) | 2016-08-10T00:00:00-07:00 |
| Age | 90 |



































