Marsha Thomason is a famous British Actress. Her birthday was on 19th January 1976. Her birth star sign (Zodiac Sign) is Capricorn. Marsha Thomason height is about 178 cm. Her born place was Moston, Greater Manchester, England.

Marsha Thomason Biodata
See the quick bio facts about Marsha ThomasonBio | Details |
---|---|
Gender | Female |
Profession | Actress |
Birthday (M/D/Y) | January-19-1976 View January 19 Birthdays |
Birthday (iso 8601 format) | 1976-01-19T00:00:00-08:00 |
Star Sign (Zodiac Sign) | Capricorn |
Height in cm | 178 |
Height in feet & inches | 5 ft 10 ins |
Born Place | Moston, Greater Manchester, England |
Current Age in years | 46 years 3 months 28 days |
Celebrities with same Birthday of Marsha Thomason
See some of the famous people who born in same month, date and year of Marsha Thomason BirthdayName | Nation | Profession | Height |
---|---|---|---|
Drew Powell | American | Actor | 191cm |
Ken Lawson | American | Actor | 173cm |
Langley McArol | Mexican | Actor | 163cm |
James Martel | Mexican | Director | 168cm |
Greta Galisch de Palma | German | Actress | 165cm |
James Blight | Canadian | Actor | 188cm |
Celebrities with same age of Marsha Thomason
See some of the famous people who born in same month and year of Marsha Thomason BirthdayName | Nation | Profession | Birthday | Height |
---|---|---|---|---|
Andy Milonakis | American | Singer | January-30-1976 | 168cm |
Belle Perez | Belgian | Lyricists & Songwriters | January-29-1976 | 170cm |
Gilles Marini | American | Actor | January-26-1976 | 185cm |
Kierston Wareing | British | Actress | January-7-1976 | 165cm |
Michael Peņa | American | Lyricists & Songwriters | January-13-1976 | 170cm |
Nicholas Gonzalez | American | Actor | January-3-1976 | 170cm |
Paz Vega | Spanish | Actress | January-2-1976 | 168cm |
Rick Ross | American | Singer | January-28-1976 | 180cm |
Ruby Lin | Taiwanese | Actress | January-27-1976 | 168cm |
Tank | American | Singer | January-1-1976 | 175cm |
Vybz Kartel | Jamaican | Singer | January-7-1976 | 183cm |
Michael Peņa | American | Actor | January-13-1976 | 170cm |
Celebrities with same age & height of Marsha Thomason
See some of the famous people who is having same age (Born in same year) & height of Marsha Thomason ( 178 cm).Name | Nation | Profession | Birthday |
---|---|---|---|
Brandon Call | American | Child Actors | November-17-1976 |
Chester Bennington | American | Hard Singers | March-20-1976 |
Colin Farrell | Irish | Actor | May-31-1976 |
Daniel Peter Masterson | American | Actor | March-13-1976 |
Fred Savage | American | Actor | July-9-1976 |
Gabriel Iglesias | American | Comedians | July-15-1976 |
Jaleel White | American | Actor | November-27-1976 |
Jang Hyuk | South Korean | Actor | December-20-1976 |
Joe Gatto | American | Comedians | June-5-1976 |
Sage Stallone | American | Actor | May-5-1976 |
Seamus Dever | American | Actor | July-27-1976 |
Thomas Mars | French | Pop Musicians | April-15-1976 |
Trevor Engelson | American | T V & Movie Producers | October-23-1976 |
Danny Masterson | American | Actor | March-13-1976 |
Domenick Lombardozzi | American | Actor | March-25-1976 |
Danny McBride | American | Actor | December-29-1976 |
Fred Savage | American | Actor | July-9-1976 |
Nicholas Gonzalez | American | Actor | January-3-1976 |
Paul Scheer | American | Actor | January-31-1976 |
Ian Bohen | American | Actor | September-24-1976 |
American Celebrities with same age of Marsha Thomason
Here is a list of famous persons who born in same year and same country of Marsha Thomason.Name | Profession | Birthday | Height |
---|---|---|---|
Anna Friel | Activists | July-12-1976 | 165 |
Benedict Cumberbatch | Actor | July-19-1976 | 183 |
Emma Willis | Film & Theater Personalities | March-20-1976 | 168 |
Jaime Murray | Actress | July-21-1976 | 170 |
Jonathan Nolan | Director | June-6-1976 | 188 |
Kierston Wareing | Actress | January-7-1976 | 165 |
Lyn-Z | Bassists | May-22-1976 | 170 |
Naomie Harris | Actress | September-6-1976 | 173 |
Rhona Mitra | Actress | August-9-1976 | 168 |
Robert James-Collier | Actor | September-23-1976 | 188 |
Philippa Stevens | Actress | August-3-1976 | 175 |
AJ Geddes | Actress | August-19-1976 | 170 |
Sissy Rooney | Self | October-2-1976 | 160 |
Stephanie Murie | Actress | April-20-1976 | 168 |
Lydia Jay Finn | Director | July-27-1976 | 168 |
Claire Farrington | Actress | September-2-1976 | 175 |
Amanda Swan | Actress | November-27-1976 | 180 |
Kelly Sotherton | Self | November-13-1976 | 179 |
Natacza Boon | Actress | March-27-1976 | 183 |
Joanna Thomas | Actress | December-12-1976 | 157 |
American Celebrities with same height & age of Marsha Thomason
Here is a list of most famous people who born in same year and with same height of Marsha Thomason.Name | Profession | Birthday |
---|---|---|
Elizabeth Bower | Actress | August-1-1976 |
Toni Rodriguez | Actor | June-20-1976 |
Steve Piper | Producer | March-7-1976 |
James Fox | Actor | April-6-1976 |
Christopher Pizzey | Actor | December-23-1976 |
Sean Maguire | Actor | April-18-1976 |
Julian Ovenden | Actor | November-29-1976 |
Lee Ingleby | Actor | January-28-1976 |
Rupert Evans | Self | March-9-1976 |
Scott Adkins | Actor | June-17-1976 |
Sam Worthington | Actor | August-2-1976 |
General Queries about Marsha Thomason
When is the birthday of Marsha Thomason?
19th January 1976
19th January 1976
How tall is Marsha Thomason?
178 cm
178 cm
Famous British people Born in January 19
Famous Canadian people Born in January 19
Famous French people Born in January 19
Famous Indian people Born in January 19
Famous German people Born in January 19
Famous Australian people Born in January 19
Famous Brazilian people Born in January 19
Famous Russian people Born in January 19
Famous Japanese people Born in January 19
Famous Chinese people Born in January 19
Famous Norwegian people Born in January 19
Famous Spanish people Born in January 19
Famous Mexican people Born in January 19
Famous Cuban people Born in January 19
Famous Chilean people Born in January 19
Famous Argentinian people Born in January 19