See the quick bio facts about Larry Hovis
| Bio | Details |
|---|---|
| Profession | Educators, |
| Birthday (M/D/Y) | February-20-1936 View February 20 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1936-02-20T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Pisces |
| Height in cm | 178 |
| Height in feet & inches | 5 ft 10 ins |
| Born Place | Wapato, Washington |
| Death date (M/D/Y) | September-9-2003 |
| Death date (iso 8601 format) | 2003-09-09T00:00:00-07:00 |
| Age | 67 |

























