See the quick bio facts about Dorothy Robson
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | female |
| Profession | Actress, |
| Birthday (M/D/Y) | September-12-1909 View September 12 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1909-09-12T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Virgo |
| Height in cm | 168 |
| Height in feet & inches | 5 ft 6 ins |
| Born Place | Sowerby Bridge, Yorkshire, England, UK |
| Death date (M/D/Y) | December-26-1994 |
| Death date (iso 8601 format) | 1994-12-26T00:00:00-08:00 |
| Age | 85 |


























