See the quick bio facts about Shelly Novack
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | male |
| Profession | Actor, |
| Birthday (M/D/Y) | January-10-1944 View January 10 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1944-01-10T00:00:00-07:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Capricorn |
| Height in cm | 178 |
| Height in feet & inches | 5 ft 10 ins |
| Born Place | Los Angeles County, California, USA |
| Death date (M/D/Y) | May-27-1978 |
| Death date (iso 8601 format) | 1978-05-27T00:00:00-07:00 |
| Age | 34 |







































