See the quick bio facts about Russ Kemmerer
| Bio | Details |
|---|---|
| Profession | , |
| Birthday (M/D/Y) | November-1-1931 View November 1 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1931-11-01T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Scorpio |
| Height in cm | 191 |
| Height in feet & inches | 6 ft 3 ins |
| Born Place | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
| Death date (M/D/Y) | December-8-2014 |
| Death date (iso 8601 format) | 2014-12-08T00:00:00-08:00 |
| Age | 83 |



























