See the quick bio facts about Philip Stong
| Bio | Details |
|---|---|
| Profession | ,writer |
| Birthday (M/D/Y) | January-27-1899 View January 27 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1899-01-27T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Aquarius |
| Height in cm | 185 |
| Height in feet & inches | 6 ft 0 ins |
| Born Place | Pittsburg, Iowa, USA |
| Death date (M/D/Y) | April-26-1957 |
| Death date (iso 8601 format) | 1957-04-26T00:00:00-08:00 |
| Age | 58 |




















