See the quick bio facts about Paul Robeson
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | male |
| Profession | Actor, |
| Birthday (M/D/Y) | April-9-1898 View April 9 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1898-04-09T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Aries |
| Height in cm | 191 |
| Height in feet & inches | 6 ft 3 ins |
| Born Place | Princeton, New Jersey, USA |
| Death date (M/D/Y) | January-23-1976 |
| Death date (iso 8601 format) | 1976-01-23T00:00:00-08:00 |
| Age | 77 |





















