See the quick bio facts about Leon Gross
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | Male |
| Profession | ,actor,music_department,soundtrack |
| Birthday (M/D/Y) | February-10-1893 View February 10 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1893-02-10T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Aquarius |
| Height in cm | 155 |
| Height in feet & inches | 5 ft 1 ins |
| Born Place | Camden, New Jersey, USA |
| Death date (M/D/Y) | October-1-1943 |
| Death date (iso 8601 format) | 1943-10-01T00:00:00-07:00 |
| Age | 50 |
















