See the quick bio facts about Juan Gabriel
| Bio | Details | 
|---|---|
| Gender | Male | 
| Profession | Singer, | 
| Birthday (M/D/Y) | January-7-1950 View January 7 Birthdays | 
| Birthday (iso 8601 format) | 1950-01-07T00:00:00-08:00 | 
| Star Sign (Zodiac Sign) | Capricorn | 
| Height in cm | 173 | 
| Height in feet & inches | 5 ft 8 ins | 
| Born Place | Parácuaro, Michoacán, Mexico | 
| Death date (M/D/Y) | August-28-2016 | 
| Death date (iso 8601 format) | 2016-08-28T00:00:00-07:00 | 
| Age | 66 | 
| Place of Death | Santa Monica | 




























