See the quick bio facts about José Raúl Capablanca
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | male |
| Profession | Actor, |
| Birthday (M/D/Y) | November-19-1888 View November 19 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1888-11-19T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Scorpio |
| Height in cm | 173 |
| Height in feet & inches | 5 ft 8 ins |
| Born Place | Havana, Cuba |
| Death date (M/D/Y) | March-8-1942 |
| Death date (iso 8601 format) | 1942-03-08T00:00:00-07:00 |
| Age | 53 |







