See the quick bio facts about James Gleason
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | male |
| Profession | Actor, |
| Birthday (M/D/Y) | May-23-1882 View May 23 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1882-05-23T00:00:00-07:52 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Gemini |
| Height in cm | 173 |
| Height in feet & inches | 5 ft 8 ins |
| Born Place | New York City, New York, USA |
| Death date (M/D/Y) | April-12-1959 |
| Death date (iso 8601 format) | 1959-04-12T00:00:00-08:00 |
| Age | 76 |

















