See the quick bio facts about Hideki Tojo
| Bio | Details |
|---|---|
| Profession | Criminals, |
| Birthday (M/D/Y) | December-30-1884 View December 30 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1884-12-30T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Capricorn |
| Height in cm | 145 |
| Height in feet & inches | 4 ft 9 ins |
| Born Place | Kōjimachi, Tokyo, Japan |
| Death date (M/D/Y) | December-23-1948 |
| Death date (iso 8601 format) | 1948-12-23T00:00:00-07:00 |
| Age | 63 |





