See the quick bio facts about Freddie Mercury
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | Male |
| Profession | ,soundtrack,actor,music_department |
| Birthday (M/D/Y) | September-5-1946 View September 5 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1946-09-05T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Virgo |
| Height in cm | 177 |
| Height in feet & inches | 5 ft 9 ins |
| Born Place | Stone Town, Zanzibar, Tanzania |
| Death date (M/D/Y) | November-24-1991 |
| Death date (iso 8601 format) | 1991-11-24T00:00:00-08:00 |
| Age | 45 |
































