See the quick bio facts about Everett Brown
| Bio | Details |
|---|---|
| Gender | Male |
| Profession | ,actor |
| Birthday (M/D/Y) | January-1-1902 View January 1 Birthdays |
| Birthday (iso 8601 format) | 1902-01-01T00:00:00-08:00 |
| Star Sign (Zodiac Sign) | Capricorn |
| Height in cm | 191 |
| Height in feet & inches | 6 ft 3 ins |
| Born Place | Smith County, Texas, USA |
| Death date (M/D/Y) | October-14-1953 |
| Death date (iso 8601 format) | 1953-10-14T00:00:00-08:00 |
| Age | 51 |





















